Descripción de Producto
Glass Bead reflectividad es la forma máS comúN de reflejar la luz.Miles de pequeñAs perlas de vidrio incrustado en la pintura de tráFico haráQue se iluminan cuando las luces del automóVil la golpea.Debido a su forma y la claridad, cada uno de los glass bead refleja la luz de vuelta a la fuente.
Nuestro cristal reflectante cordones estáN diseñAdos para ser agregado a la superficie de la pintura de tráFico para hacer que se retro-reflectante.La adicióN de estas esferas de vidrio tiene un efecto dramáTico en la noche la visibilidad de rayas y marcas.Tasa de aplicacióN recomendada es de 6 libras por cada galóN de pintura de tráFico.Los granos se rocíA en la parte superior de pintura mojada o caliente termopláStico.
Proporcionan un fuerte grado de la reflectividad húMedo o seco.Estos son los mismos beads veráEn la noche en la autopista interestatal de líNeas.Las perlas de vidrio tambiéN puede utilizarse en una variedad de otras aplicaciones donde la reflectividad es deseado.Siempre que se distribuyen en la parte superior de pintura mojada se convierte en la superficie reflectante.Tienen beome muy popular en las aplicaciones de tipo artesanal.
Propiedades fíSicas
Nombre | Index |
Apariencia | Redondo, Limpio, transparente Y Libre De Burbujas Y ExtrañOs |
La gravedad especíFica | 2.4-2.6g/cm3 |
La redondez | ≤600 μM Redondez≥85%, ≥600 μM Redondez ≥80% |
PH | 7.2 |
ÍNdice De RefraccióN | ≥1,5 |
SiO2 | ≥65% |
La micro Dureza | 630kg/mm2 |
ComposicióN quíMica tíPico
SiO2 | Na2O | MgO | CaO | Al2O3 | K2O. | Otros |
71-73% | 13-15 % | Un 3-5% | 8-10% | 0,5-2% | 0,2-0,6% | ≤2% |
La dimensióN
1). Tipo de premezclado
Alcance el tamañO (μM) | Alternativa (malla NO. | El contenido(%) |
>600 | >30 | 0 |
600-300 | 30-50 | 50-90 |
300-150 | 50-100 | 5-50 |
<150 | <100 | 0-5 |
2).El tipo de superficie distribuidos
Alcance el tamañO (μM) | Alternativa (malla NO. | Contenido (%) |
>850 | >20 | 0 |
850-600 | 20-30 | 5-25 |
600-300 | 30-50 | 30-80 |
300-106 | 50-140 | 10-40 |
<106 | <140 | 0-5 |
Las normas de productos
1).BS6088A/B EstáNdar Internacional
Tipo | Glass Bead TamañO Alcance(μM) | Glass Bead Calidad Porcentaje (%) |
BS6088A | >1180 | 0-3 |
1180-850 | 5-20 | |
850-425 | 65-95 | |
<425 | 0-10 | |
BS6088B | >850 | 0-5 |
850-600 | 5-20 | |
600-300 | 30-75 | |
300-180 | 10-30 | |
<180 | 0-15 |
2).KSL2521 EstáNdar Internacional
Tipo | Glass Bead TamañO Alcance(μM) | Glass Bead Calidad Porcentaje (%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 50-30 | |
600-300 | 30-80 | |
300-106 | 10-40 | |
<106 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-300 | 40-90 | |
300-150 | 5-60 | |
<150 | 0-5 |
3).AASHTO M247 estáNdar internacional
Tipo | Glass Bead TamañO Alcance(μM) | Glass Bead Calidad Porcentaje (%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 5-25 | |
600-300 | 40-80 | |
300-150 | 10-35 | |
<150 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-425 | 0-5 | |
425-300 | 20-50 | |
300-180 | 45-75 | |
<180 | 0-5 |
4).EN1423, EN1424 EstáNdar Internacional
Tipo | Glass Bead TamañO Alcance(μM) | Glass Bead Calidad Porcentaje (%) |
EN1424 | 1180 | 0 |
1000 | 0-10 | |
850 | 5-20 | |
600 | 45-85 | |
355 | 95-100 | |
EN1423 | 850 | 0-2. |
710 | 0-10 | |
600 | 0-40 | |
355 | 50-90 | |
212 | 80-100 | |
125 | 95-100 |
P : ¿Qué Es El Modo De Pago?
T/T: 50% de Anticipo , a continuacióN, El Resto el 50% el Pago Nos paga Cuando Recibe La Captura de B/L .
L/C: 100% Irrevocable L/C A la Vista
P: ¿CuáL es La MOQ De Sus Productos?
Como Es habitual, MOQ 5toneladas .O Requieren,debemos Calcular El Nuevo Precio Para Usted.
P:¿Puede Proporcionar Muestras gratis?
Sí, podemos Enviar Muestras gratis de Menos De 500g .
P: ¿Qué Normas Se Puede Llevar A cabo Para Sus Productos?
La norma SAE E ISO 9001, SGS