Descripción de Producto
Diesel portátil de buena calidad el Compresor de aire procedente de China.
Liutech fundada en 1994 en Guangxi, China. Como parte de un extranjero invertido por el Grupo Atlas Copco, con sede en Suecia. It se especializa en la producción de diesel compresor de aire. La imagen es nuevo y moderno facotry Abrió en 2006.
Nuestras ventajas:
La avanzada tecnología, calidad confiable, alta eficiencia, baja el consumo de combustible!
Nuestra Lista de componentes:
1. El extremo de aire de tornillo: Diseño y fabricación europea original, grupo atlas copco , alta eficiencia, bajo Consumo de combustible, excelente calidad
2. El filtro/Elementos del separador/filtro de aceite Filtro de aire/Diesel--todas ellas Originial Alemania Mann(importado con embalaje original)
Diesel portátil el Compresor de aire
El modelo | La capacidad (M3/min). | La presión (Bar) | El motor | La alimentación (Kw). | El peso (Kg) | La dimensión (Mm) | Descripción |
LUY050-7 | 5 | 7 | Kubota | 32.5 | 750 | 2930x1320x1420 | Las ruedas 2con la tapa |
LUY079-7 | 7.9 | 7 | Cummins | 60 | 1500 | 3651x1790x1908 | |
LUY120-7 | 12 | 7 | YuChai | 96 | 1800 | 3950x2100x2210 | |
LUY100-10 | 10 | 10 | |||||
LUY100-12 | 10 | 12 | |||||
LUY085-14 | 8.5 | 14 | |||||
LUY120-7 | 12 | 7 | Cummins | 93 | 1680 | 3651x1790x1908 | |
LUY100-10 | 10 | 10 | |||||
LUY100-12 | 10 | 12 | |||||
LUY085-14 | 8.5 | 14 | |||||
LUY108-7 | 10.8 | 7 | |||||
LUY140-14 | 14 | 14 | YuChai | 129 | 2250 | 4190x1950x1980 | |
LUY150-15 | 15 | 15 | 151 | ||||
LUY160-17 | 16 | 17 | 176 | ||||
LUY200-10 | 20 - 16 | 10 - 17 | 2685 | ||||
LUY220-8 | 22 - 20 | 8 - 10 | |||||
LUY180-19 | 18 | 19 | 191 | 3330 | 4341x1950x2270 | ||
LUY310-25 | 28 - 31 | 25 - 18 | 295 | 5150 | 5260x2040x2630 | Ruedas de 4 con tapa | |
LUY390-25 | 35 - 39 | 25 - 15 | 375 | 5270 | 5590x2100x2660 | ||
LUY390-30 | 35 - 39 | 30 - 20 | 412 | ||||
LUY340-34 | 30 --34 | 34 - 20 | |||||
LUY160-17 | 16 | 17 | Cummins | 179 | 3855 | 4550x1770x2230 | Ruedas de 4 con tapa |
LUY170-15 | 17 | 15 | |||||
LUY184-12 | 18.4 | 12 | |||||
LUY202-10 | 20.2 | 10 | |||||
LUY214-9 | 21.4 | 9 | |||||
LUY239-7 | 23.9 | 7 | |||||
LUY180-20 | 18 | 20 | 194 | 4120 | 4550x1770x2230 | ||
LUY190-19 | 19 | 19 | |||||
LUY270-10 | 27 | 10 | 242 | 4835 | 5260x1800x2631 | ||
LUY230-14 | 23 | 14 | |||||
LUY250-12 | 25 | 12 | |||||
LUY215-21 | 21.5 | 21 | 4850 | 5260x2040x2631 | |||
LUY400-25 | 35 - 40 | 25 - 15 | 372 | 5750 | 6120x2100x2570 | ||
LUY400-30 | 35 - 40 | 30 - 20 | 410 |
Taller Show:
La norma europea de la línea de producción para garantizar la calidad del producto
El trabajo mostrar: