Descripción de Producto
| El nombre del producto | Utilizar equipos de granallado arena granalla de acero inoxidable/bola de granalla de acero | 
| Modelo No | SDE | 
| Nombre de marca | SDE, China | 
| Descripción | 
 | 
| 
 
 Las ventajas | 
 | 
| 
 
 
 
 El parámetro | 
 | 
| 
 
 El uso | 
 | 
| El tamaño disponible | 0,2 mm ,0,3mm ,0,4 mm ,0,5 mm ,0,6 mm ,0,8 ,1.0mm ,1.2mm ,1.5mm ,1,8mm ,2,0 mm , ,3,0 mm 2,5 mm | 
| hora de entrega | Dentro de 7 días a partir del recibo de pago | 
| Puerto de carga | Shenzhen | 
| Paquete | 25kg/bolsa bolsa tejida con | 
| Plazo de precios | Shenzhen FOB, CFR, CIF, FCA, EXW ect | 
| Plazo de pago | 100% T/T en el Advance(negociación) | 
| Forma de envío | Por mar, por aire, express | 
 Tipo de producto 
| Material 202 0.3/0.4 | Material 410 0.3/0.4 | Material 304 0.3/0.4 | 430 materiales 0.3/0.4 | 
| Material 202 0.5/0.6 | Material 410 0.5/0.6 | Material 304 0.5/0.6 | 430 materiales 0.5/0.6 | 
| Material 202 0.8/1.2 | Material 410 0.8/1.2 | Material 304 0.8/1.2 | 430 materiales 0.8/1.2 | 
| Material 202 1.5/2.0 | Material 410 1.5/2.0 | Material 304 1.5/2.0 | 430 materiales 1.5/2.0 | 
Índice de técnicas de la granalla de acero inoxidable
| Composición química | 304 Austenita tipo:C<0,15%,Cr=16-18%,ni=6-10%,Si<1%,Mn<2% | 
| 430 Tipo de ferrita:C<0,15%,Cr=16-18%,Si<1%,Mn<2% | |
| 410 Martensite tipo:C<0,15%,Cr=11-13%,Si<1%,Mn<1% | |
| La dureza | 308-509HV 32-50HRC. | 
| La intensidad de tensión | 490-1520Mpa | 
| La durabilidad | 6500 veces | 
| La microestructura | 304 Tipo:austenita deformada 430:Tipo de ferrita deformado 410 Tipo:deformado de la ferrita | 
| Densidad | 7.8G/cm³ | 
La especificación de la Granalla de Acero inoxidable/mm
| La malla | Mm | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 
| 12 | 1.7 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 1.4 | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 1.18 | 90% Mín. | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 1.00 | 
 | 90% Mín. | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 0.85 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | El 5%máx. | 
 | 
 | 
| 40 | 0,425 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | 
 | El 5%máx. | 
 | 
| 45 | 0,355 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | 
 | El 5%máx. | 
| 50 | 0.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | 
 | 
| 80 | 0.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
 | 
| 120 | 0,125 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90% Mín. | 
La aplicación del producto
| StainlessSteel Shot | Aplicación | 
| 2,5 mm 2,0 mm 1,5 mm | La superficie de arena,oxideskin,fresa, limpieza y el fortalecimiento de las grandes stainlessand aleación de acero de alta precisión , steelforgings fundiciones de acero inoxidable,stampings, placas de acero inoxidable y de los tubos y la dimensión stonesurface etc.. | 
| 1,0 mm 0,8 mm 0,6 mm | La superficie de arena,oxideskin,fresa, limpieza y el fortalecimiento de mediano sizedstainless moldes de precisión de acero, aluminio y aleaciones de magnesio diecastings,Macht de precisión de metal de fundición, acero inoxidable ,stampings steelforgings, placas de acero inoxidable y de los tubos y la dimensión stonesurface etc.. | 
| 0,5 mm 0,4 mm 0,3Mm 0,2 mm | La superficie de arena,oxideskin,fresa, limpieza y el fortalecimiento de la pequeña sizedstainless moldes de precisión de acero, aluminio y aleaciones de magnesio diecastings,Macht de precisión de metales fundidos, piezas forjadas de acero inoxidable, tubos y placas stainlesssteel,molde, productos de vidrio, etc. 
 | 
