Transportador de cadena de correa de malla de alambre con ISO9001 (OEM)

Descripción de Producto El transportador de cadena de la correa de malla de alambre con ISO9001 (OEM) 1.Contamos con profesionales y tecnologíA avanzada, -Instrum

Featured Products

Descripción de Producto

El transportador de cadena de la correa de malla de alambre con ISO9001 (OEM)

1.Contamos con profesionales y tecnologíA avanzada,
-Instrumentos analíTicos
-Instrumen para medir la longitud de cadena
-El probador de dureza
-Metalloscope
-Empujar comprobador de fuerza
-100 toneladas de pruebas de materiales quipment universal
-La fatiga de alta frecuencia el equipo de prueba

2.Muchos tipos de cadenas, ruedas dentadas, poleas, acoplamientos y casquillos cóNicos son alimentados por TAI.
Nuestra idea es,
-La mejor calidad
-Mejor diseñO
-Mejor servce
Embalaje de acuerdo a las demandas de los clientes.


Pack detalle:

Conveyor Wire Mesh Belt Chain with ISO9001 (OEM)

Perfil de la empresa:
Conveyor Wire Mesh Belt Chain with ISO9001 (OEM)
Elegir TAI
1.TAI con sofisticados equipos CNC, la avanzada tecnologíA y equipos de inspeccióN perfecta producir todo tipo de cadenas, ruedas dentadas y otros equipos de transmisióN que puede hacer que la confianza de los clientes.La compañíA desde su creacióN ha pasado ISO9001 y otras certificaciones.

2."De alta calidad y beneficio, los altos estáNdares"Para cantar máS integrado en el mundo.Adhiriendo a la "Buena fe el servicio a clientes", de ser, a fin de servicio postventa, cada bit estrechamente link, el tai ofreceráLa máS íNtima, servicio integral.

3."Cumplir el requisito de clientes, hasta la satisfaccióN de los clientes"Es nuestra meta de principio a fin, la mejora de la innovacióN y mejorar la cooperacióN puede crear mejores TAI al servicio del mundo.Trabajemos juntos para crear un futuro mejor con los demáS.

Bienvenidos contacto para máS detalles.


El Ava Gao (Ventas)
Tran-Auto Industries Co., Limited
716 Centro de RíO de Oro, Nº88 Shishan Rd.
Nuevo Distrito, Suzhou, P.R.China.P.C.:215011
Tel:0086-512-65830037/15862544283
Fax:0086-512-65529992
Tran-auto.En.Made-in-china.Com

ANSI
Chain No.
P G L F W T h4 d4
mm mm mm mm mm mm Mm mm
*06BWK2F1 9.525 17.70 9.525 19.05 28.50 1.30 6.70 4.10
08AWA2F2 12.700 23.00 12.700 25.40 35.60 1.50 7.90 3.60
08BWA2F4 12.700 24.00 12.700 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
08BWA1F1 12.700 23.30 - 27.40 38.80 1.60 8.00 4.30
08BWA1F6 12.700 24.00 - 25.40 38.80 1.60 8.90 6.60
08BWA2F6 12.700 25.00 12.500 26.00 35.60 1.60 8.90 4.50
08BWK2F2 12.700 23.20 12.700 28.40 42.60 3.00 8.50 5.40
08BWK2F3 12.700 23.20 12.700 32.00 43.60 1.60 10.00 4.50
08BWK2F4 12.700 24.00 12.700 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
08BWK2F5 12.700 24.20 12.700 23.95 34.95 1.55 8.75 4.30
428HWK1 12.700 23.3 - 38.00 56.40 2.42 11.00 5.50
10AWK1F1 15.875 28.80 - 31.75 46.00 2.03 10.30 8.20
10AWK1F2 15.875 30.00 - 31.75 46.00 2.03 10.30 5.20
10BWA2F2 15.875 28.36 15.76 30.40 39.80 1.60 10.50 5.20
10BWK2F2 15.875 28.36 15.76 30.40 39.80 1.60 10.50 5.20
10BWK2F3 15.875 29.90 15.88 31.59 45.59 1.60 10.50 5.30
12AWA2F1 19.050 34.65 19.05 38.10 56.40 2.42 11.91 6.35
12AHWK2F1 19.050 34.65 19.05 40.60 59.00 3.25 11.90 5.50
12BWA1F2 19.050 34.05 - 38.10 26.20 1.85 13.46 5.50
12BWA2F2 19.050 34.90 19.00 35.00 50.60 1.85 12.00 6.20
12BWA2F3 19.050 30.00 20.00 37.40 53.00 1.85 12.00 6.10
12BWA2F5 19.050 30.00 20.00 39.60 55.30 1.85 14.00 M6
12BWA2F6 19.050 30.00 20.00 38.60 57.00 1.85 13.46 6.20
12BWK1F1 19.050 34.05 - 38.10 52.40 1.85 13.46 8.50
12BWK2F7 19.050 34.90 19.00 35.00 55.40 1.85 12.20 6.40

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.