Descripción de Producto
5.5Kw~350KW inversor de frecuencia del 35% de ahorro de energía de 220/380/440V 100/120/150PSI AC silencioso compresor de aire de tornillo eléctrico 1. Imágenes 2. Datos técnicos
Tipo | SSD-15A | SSD-20A | SSD-25A | SSD-30A | SSD-50A | SSD-75A | |
La potencia del motor | Kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 37/50 | 55/75 |
El volumen de aire | (M3/M)/MPa | 1.65/0.7 | 2.25/0.7 | 3.22/0.7 | 3.6/0.7 | 6.58/0.7 | 10.8/0.7 |
1.53/0.8 | 2.03/0.8 | 3.01/0.8 | 3.56/0.8 | 6.26/0.8 | 10.1/0.8 | ||
1.32/1 | 1.82/1 | 2.52/1 | 3.07/1 | 5.8/1 | 8.5/1 | ||
1.1/1.2 | 1.55/1.2 | 2.3/1.2 | 2.84/1.2 | 5.06/1.2 | 7.69/1.2 | ||
El modo de refrigeración | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | |
El modo de unidad | Conectado directamente | ||||||
Modo de arranque | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
L x W x H (Mm) | L | 950 | 950 | 1150 | 1250 | 1500 | 2045 |
W | 800 | 800 | 900 | 750 | 970 | 1250 | |
H | 1140 | 1140 | 1260 | 1110 | 1340 | 1705 | |
peso neto | Kg. | 400 | 440 | 510 | 550 | 770 | 1750 |
El ruido | DB(A) | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 65±2 |
El diámetro del tubo de salida | G3/4" | G3/4" | G11/4" | G11/4" | G11/2" | G2" |
SSD-100A | SSD-120A | SSD-150A | SSD-175A | SSD-200A | SSD-250A | SSD-300A | SSD-350A |
75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
13.5/0.7 | 16.2/0.7 | 21.6/0.7 | 25.2/0.7 | 28.7/0.7 | 32.5/0.7 | 36.8/0.7 | 42.7/0.7 |
12.7/0.8 | 15.2/0.8 | 20.1/0.8 | 24/0, 8 | 27.6/0.8 | 30.8/0.8 | 34.7/0.8 | 40.8/0.8 |
11.3/1 | 14.3/1 | 17.5/1 | 21/1 | 25.3/1 | 28.2/1 | 30.8/1 | 38.1/1 |
10/1, 2 | 12.9/1.2 | 16/1, 2 | 18.3/1.2 | 22.4/1.2 | 25.1/1.2 | 28.9/1.2 | 34.9/1.2 |
Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
Conectado directamente | |||||||
Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
2045 | 2329 | 2578 | 2578 | 2856 | 2856 | 3092 | 3092 |
1250 | 1516 | 1656 | 1656 | 1898 | 1898 | 1944 | 1944 |
1705 | 1745 | 1920 | 1920 | 1895 | 1895 | 2143 | 2143 |
1820 | 2200 | 2950 | 3550 | 3880 | 4050 | 4700 | 5100 |
68±2 | 68±2 | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 76±2 | 76±2 |
G2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
3. Especificaciones
No. | Nombre de la parte | El fabricante o marca |
1 | El aire final | Baosi |
2 | El sensor de presión | Yishun, Shenzhen |
3 | El sensor de temperatura | Yishun, Shenzhen |
4 | La válvula de admisión | Estrella Roja, Nantong |
5 | Panel de inicio | Schneider |
6 | Convertidor de frecuencia | Zhongchen |
7 | Controlador PLC (Inglés). | La trama, Shenzhen |
8 | El contactor | Schneider |
9 | El motor | Huaxin, Lihao |
10 | Filtro de aire | HD |
11 | El filtro de aceite | HD |
12 | El elemento separador de aceite y aire | HD |
13 | Min. Válvula de presión | Estrella Roja, Nantong |
14 | Enfriador de aire | Yaqi |
15 | Depósito de aceite | Buque de Jiangnan |
16 | Válvula de seguridad | Fuyu |
17 | El Motor del ventilador | Shiyibai |
4. Características Menos piezas, no consumibles: Viejo fiable en marcha, que se aplica a las industrias como la metalurgia, la mina, mecánica, construcción, alimentos etc Bajo ruido y gastos de funcionamiento: Nuestros Compresores de tornillo aplique rodamiento importadas, el rotor es el equilibrio bien probado por el equilibrio de la máquina, hay poca vibración y ruido de baja Bajo consumo de aceite: El aceite-separador de humedad Es una parte clave para el compresor de tornillo, compresor de tornillo Shisheng se aplica más separador avanzado, datos técnicos es controlada fiable, consumo de aceite es bajo el control de 3ppm La tecnología inteligente de Micro computer control se realiza para la completa supervisado e instruidos por los operadores, y se ejecuta con ningún hombre operación debido a control remoto. La instrucción y los datos se muestran en la pantalla de instrumentos, y detecta los fallos automáticamente y le da una alarma, y ajustar automáticamente el flujo de aire Bloque: Bloque de estilo alemán, 0 Vibraciones, ruido bajo, gran rotor, a bajas revoluciones, directo impulsado. El rotor es de 5: 6 de Alta eficiencia de la línea de desequilibrado...El enfriador: Enfriador está ensamblada con pantalla de filtración que mantiene limpio en el refrigerador Motor: Asegura que el motor de alto rendimiento del compresor de tornillo operada en entornos de mala Rodamiento: Suecia rodamientos SKF, anti-fricción anti-corrosión Tubos: Material europeo de la alta temperatura 135 grados celsius y alta resistencia a la presión, no hay fugas